Pular para o conteúdo principal
| ATIVO | Q | PC (R$) | STOP.(R$) | ALVO.(R$) | LIMITE (R$) | RISCO | POTENCIAl | PESO |
| BBSE3 | 69 | 33,05 | 30,81 | 37,62 | 33,82 | -1,88% | 14,98% | 19,88% |
| CPLE6 | 46 | 49,59 | 46,11 | 53,98 | 50,04 | -2,12% | 9,96% | 19,89% |
| MGLU3 | 59 | 38,94 | 35,97 | 42,46 | 39,12 | -2,77% | 10,14% | 20,03% |
| LAME4 | 117 | 19,69 | 18,18 | 22,44 | 20,02 | -2,79% | 15,13% | 20,09% |
| HAPV3 | 42 | 54,90 | 50,59 | 60,22 | 55,15 | -3,01% | 10,80% | 20,11% |
| ATIVO | Q | PC (R$) | STOP.(R$) | ALVO.(R$) | LIMITE (R$) | RISCO | POTENCIAl | PESO |
| BBSE3 | 52 | 33,05 | 30,81 | 37,62 | 33,82 | -1,88% | 14,98% | 16,71% |
| CPLE6 | 34 | 49,59 | 46,11 | 53,98 | 50,04 | -2,12% | 9,96% | 16,39% |
| MGLU3 | 44 | 38,94 | 35,97 | 42,46 | 39,12 | -2,77% | 10,14% | 16,66% |
| LAME4 | 88 | 19,69 | 18,18 | 22,44 | 20,02 | -2,79% | 15,13% | 16,85% |
| HAPV3 | 31 | 54,90 | 50,59 | 60,22 | 55,15 | -3,01% | 10,80% | 16,55% |
| BRAP4 | 55 | 31,49 | 29,01 | 35,63 | 31,90 | -3,02% | 14,29% | 16,84% |
| ATIVO | Q | PC (R$) | STOP.(R$) | ALVO.(R$) | LIMITE (R$) | RISCO | POTENCIAl | PESO |
| BBSE3 | 34 | 33,05 | 30,81 | 37,62 | 33,82 | -1,88% | 14,98% | 12,34% |
| CPLE6 | 23 | 49,59 | 46,11 | 53,98 | 50,04 | -2,12% | 9,96% | 12,52% |
| MGLU3 | 29 | 38,94 | 35,97 | 42,46 | 39,12 | -2,77% | 10,14% | 12,40% |
| LAME4 | 58 | 19,69 | 18,18 | 22,44 | 20,02 | -2,79% | 15,13% | 12,54% |
| HAPV3 | 21 | 54,90 | 50,59 | 60,22 | 55,15 | -3,01% | 10,80% | 12,66% |
| BRAP4 | 36 | 31,49 | 29,01 | 35,63 | 31,90 | -3,02% | 14,29% | 12,45% |
| EZTC3 | 30 | 37,70 | 34,66 | 42,05 | 37,98 | -3,24% | 12,65% | 12,42% |
| MYPK3 | 63 | 18,31 | 16,53 | 22,15 | 18,64 | -4,97% | 22,17% | 12,67% |
Comentários
Postar um comentário